Purintabelle

Die Purintabelle ist eine Liste von Lebensmitteln, in der alle purinarmen und purinstarken Lebensmittel aufgeführt sind. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, um die aktuellsten Informationen über die jeweilige Purin-Konzentration in den Lebensmitteln zu liefern.

Purine sind organische Verbindungen, die in bestimmten Lebensmitteln vorkommen. Sie sind ein natürlicher Bestandteil vieler tierischer Proteine. Sie werden normalerweise in Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Innereien gefunden. Purinreiche Lebensmittel sind jene, die eine hohe Konzentration an Purin enthalten.

Purine können schädlich sein, da sie sich im Körper in Harnsäure umwandeln. Hohe Konzentrationen an Harnsäure im Blut können zu Gicht führen, einer schmerzhaften Erkrankung des Bewegungsapparates, die die Gelenke betrifft. Daher ist es wichtig, dass Menschen mit Gicht eine purinarme Ernährung einhalten, um den Harnsäurespiegel im Blut zu senken.

Name Purine (mg/100g) Harnsäure (mg/100g) Portion (g)
Aal, geräuchert 48 116 48
Ahornsirup 2 5 20
Altbier 2 5 100
Ananassaft 9 22 200
Anchovis 108 260 100
Apfel 6 15 100
Apfelmus (ungesüsst) 4 10 150
Apfelsaft 3 8 100
Apfelsine 8 20 100
Appenzeller (50% Fett) 4 10 100
Appenzeller Schnaps 4 10 20
Aprikosen Marmelade 4 10 20
Artischocken 21 51 150
Artischocken (gegart) 21 51 150
Aubergine 8 20 100
Austern 38 92 100
Austernpilz 38 92 100
Austernpilze 38 92 200
Baguette 18 44 50
Bambussprossen 6 15 50
Bananen 10 24 125
Bandnudeln 10 24 125
Barsch 67 161 150
Basmati Reis 36 87 125
Bauchspeck 29 70 30
Bauernbratwurst 53 128 150
Béchamelsoße 13 32 100
Beinscheibe 50 120 100
Bergkäse (45% Fett) 4 10 100
Bier (hell, dunkel) 4 10 500
Bier (Malz) 10 24 500
Bierschinken 34 82 30
Birkenpilz 21 51 200
Birnen 6 15 125
Blätterteig 168 404 50
Blätterteig (Tiefgekühlt) 10 24 50
Blumenkohl 19 46 100
Blutwurst 17 41 30
Bockbier 5 12 100
Bockwurst 39 94 115
Bohnen (Grün) 18 44 150
Bohnen (Rot, Kidney) 16 39 150
Bohnen, dick (Saubohnen), gegart 23 56 100
Borretsch 6 15 150
Brasse 59 142 150
Bratkartoffeln (gegart) 6 15 200
Bregenwurst 79 190 30
Brie 3 8 30
Brie (50% Fett) 3 8 100
Brokkoli 21 51 100
Brombeeren 6 15 125
Brühwurst 31 75 100
Brust 49 118 125
Buchweizen Grütze 52 125 100
Buchweizenmehl 35 84 20
Buchweizenschrot 63 152 50
Büffelmilch 0 0 100
Bulgur 29 70 80
Bulgur 23 56 100
Butter 0 0 20
Butterkäse (45% Fett) 4 10 30
Buttermilch 0 0 100
Camembert (45% Fett) 13 32 100
Cashewkerne 0 0 100
Cervelatwurst 56 135 30
Champignon 25 60 100
Cheeseburger 17 41 150
Chicoree 6 15 100
Chillischoten 62 149 10
Cola 4 10 100
Cola Light 1 3 100
Conchiglie 25 60 125
Corned Beef 58 140 30
Cornflakes 27 65 100
Couscous 14 34 100
Croissant 18 44 50
Curry 34 82 2
Datteln 21 51 50
Datteln (trocken) 6 15 25
Diätbier 4 10 100
Dickmilch (1,5% Fett) 0 0 100
Dill 126 303 5
Dinkelbrötchen 34 82 100
Doppelbock 6 15 100
Dorsch 71 171 150
Edamer (45% Fett) 4 10 30
Eierlikör 29 70 20
Eierpfannkuchen 4 10 100
Eigelb 3 8 25
Eisbergsalat 5 12 50
Eiscreme 4 10 100
Eiweiß 0 0 40
Emmentaler (45% Fett) 4 10 100
Endivie 4 10 100
Entenfleisch (mit Haut) 67 161 150
Entenleber 151 363 125
Erbsen, grün 40 96 100
Erbswurst 30 72 30
Erdbeeren 10 24 125
Erdbeermarmelade 5 12 20
Erdnüsse 33 80 100
Export 5 12 100
Farfalle 13 32 125
Fasan 88 212 150
Feige 6 15 125
Feigen (Trockenobst) 28 68 25
Feldsalat 10 24 50
Fenchel 7 17 100
Fenchel, gegart 8 20 150
Feta 13 32 30
Filet (Rind) 64 154 125
Filet (Schwein) 88 212 125
Fischfilet 47 113 150
Fischfond 3 8 150
Fischstäbchen 45 108 100
Fladenbrot 18 44 50
Fleischbrühe 16 39 150
Fleischfond 58 140 150
Flugente 63 152 150
Fondant 0 0 100
Forelle, gegart 144 346 100
Forelle, geräuchert 131 315 100
Frankfurter Würstchen 42 101 100
Frischkäse 0 0 100
Frühstücksfleisch 43 104 30
Gambas (Garnelen) 62 149 150
Gänsefleisch (mit Haut) 80 192 150
Gänseleber 151 363 125
Geflügelfond 3 8 150
Gelatine 6 15 1
Gelbwurst 28 68 30
Gemüsebrühe 3 8 150
Gerstengraupen 34 82 100
Gorgonzola 4 10 30
Gouda, alt (45% Fett) 7 17 100
Grapefruit 6 15 125
Grapefruitsaft 4 10 100
Griess 23 56 100
Grünkern 34 82 100
Grünkerngriess 53 128 100
Grünkernmehl 52 125 20
Grünkohl 13 32 150
Hackfleisch (Rind) 64 154 100
Hackfleisch (Schwein) 77 185 100
Hackfleisch, gemischt 69 166 100
Haferflocken 42 101 125
Hammel 54 130 150
Hartweizengrieß 34 82 125
Harzer 8 20 30
Haselnuss 17 41 100
Haselnussmus 10 24 20
Hasenfleisch 71 171 150
Haxe 70 168 125
Hecht 59 142 150
Hefe (Naturhefe) 285 684 5
Heidelbeeren 10 24 125
Heidelbeermarmelade 4 10 20
Hering 99 238 150
Himbeeren 8 20 125
Hirsch 67 161 150
Hirschfleisch 65 156 150
Hirse 36 87 125
Honig 0 0 20
Honigmelone 10 24 125
Hühnerbrühe (gekörnt) 58 140 50
Hühnerbrust 67 161 150
Hummer 73 176 150
Hüttenkäse 4 10 30
Ingwer 21 51 50
Jagdwurst 50 120 30
Jakobsmuscheln / Venusmuscheln 138 332 150
Jever, alkoholfrei 1 3 100
Joghurt, natur (1,5% Fett) 0 0 100
Joghurt, natur (3,5% Fett) 0 0 100
Johannisbeeren 6 15 125
Kabeljau 53 128 150
Kaffee, geröstet 0 0 100
Kaffeepulver 0 0 100
Kakaopulver 34 82 20
Kalbsbraten 83 200 125
Kalbsbries 525 1260 125
Kalbsfleisch 63 152 150
Kalbsfond 3 8 150
Kalbshaxe 42 101 125
Kalbsherz 88 212 125
Kalbshirn 49 118 125
Kalbsleber 460 1104 125
Kalbsleberwurst 65 156 30
Kalbslunge 117 281 125
Kalbsmilz 165 396 125
Kalbssteak 59 142 150
Karotten 6 15 150
Karotten, gegart 7 17 150
Karpfen 63 152 150
Kartoffelchips 29 70 25
Kartoffelknödel (gegart) 8 20 200
Kartoffeln, ungeschält (gegart) 4 10 200
Kartoffelpuffer (gegart) 8 20 200
Kartoffelpüree (gegart) 5 12 200
Kartoffelsalat mit Öl 5 12 200
Kassler 50 120 150
Kaviar, deutsch 60 144 5
Kaviar, russisch 60 144 100
Kefir (1,5% Fett) 0 0 100
Ketchup 33 80 20
Kichererbsen 46 111 100
Kirschen (eingemacht) 7 17 125
Kirschen (kandiert) 2 5 50
Kirschen (Süß) 6 15 120
Kiwi 8 20 125
Knäckebrot 25 60 100
Knoblauch 8 20 100
Kohlrabi 13 32 150
Kohlrabi 13 32 100
Kohlrabi (gegart) 13 32 150
Kokosflocken 0 0 100
Kokosmilch 1 3 100
Kokosnuss 0 0 100
Kölsch 3 8 100
Kondensmilch (4% Fett) 0 0 100
Konfitüre 3 8 20
Kopfsalat 4 10 50
Krabben, gesalzen 63 152 75
Krebs 25 60 100
Kresse 13 32 5
Kroketten (gegart) 7 17 200
Kuerbiskerne 36 87 100
Kuerbiskerne 36 87 60
Kürbis 3 8 50
Kuverture 9 22 20
Lachs 71 171 100
Lachs (geräuchert) 100 240 100
Lakritze 8 20 20
Lamm 75 180 150
Lammfond 3 8 150
Landjägerwurst 32 77 30
Lauch 17 41 5
Lauch (gegart) 19 46 50
Laugengebäck 13 32 100
Leberkäse 54 130 30
Leberpastete 52 125 100
Lebkuchen 12 29 40
Leinsamenbrot 19 46 100
Limburger (45% Fett) 8 20 100
Limette 8 20 20
Limettensaft 8 20 200
Linsen 53 128 100
Löffelbiskuits 6 15 30
Lyoner 56 135 30
Macademia Nüsse 29 70 60
Mais (Dose) 21 51 100
Maisgrieß 3 8 125
Makrele 60 144 100
Malzbier 2 5 100
Mandarinen 8 20 100
Mandarinensaft 9 22 200
Mandeln 15 36 100
Mangold 24 58 150
Maniok 6 15 150
Margarine 0 0 20
Marmelade 3 8 20
Marzipan 21 51 75
Marzipan (Rohmasse) 11 27 75
Matjesfilet 92 221 100
Matjeshering 91 219 100
Maultaschen 18 44 125
Mayonnaise 1 3 20
Meerrettich 13 32 150
Mehl 25 60 20
Mehrkornbrötchen 16 39 100
Mettwurst (grob) 49 118 30
Miesmuschel 154 370 10
Milch (1,5% Fett) 0 0 100
Milch (3,5% Fett) 0 0 100
Minutensteak 89 214 150
Mischbrot 19 46 100
Mischbrot 19 46 100
Mohn 71 171 100
Möhre (Karotte, Mohrrübe) 6 15 100
Morcheln 21 51 100
Mozarella 4 10 100
Naturreis 15 36 125
Nougatmasse 25 60 20
Nudeln 22 53 125
Nudeln (gekocht) 22 53 100
Nürnberger Bratwürste 36 87 100
Nuss-Nougat-Creme 5 12 20
Ochsenfleisch Bug 73 176 150
Ochsenschwanz 54 130 100
Okraschoten 4 10 20
Oliven (schwarz) 13 32 20
Olivenöl 0 0 100
Ölsardinen 201 483 100
Orangen 8 20 150
Orangensaft 5 12 100
Pak Choi 25 60 100
Paniermehl 17 41 20
Papaya 6 15 100
Paprika, grün 4 10 100
Paprika, rot 6 15 100
Paranuesse 9 22 100
Parmaschinken 62 149 30
Parmesankäse 4 10 30
Passionsfrucht 6 15 100
Passionsfruchtsaft 7 17 200
Pastinake 13 32 200
Penne 25 60 125
Pepperoni 4 10 20
Petersilie 17 41 5
Pferdefleisch 116 279 100
Pfifferling 7 17 100
Pfirsich 34 82 125
Pflanzenmargarine 0 0 30
Pflaumen 10 24 100
Pflaumen (Trockenobst) 46 111 25
Pilze 28 68 200
Pommes frites (gegart) 8 20 200
Preiselbeeren 8 20 125
Presssack 80 192 100
Pute 67 161 150
Putenfilet 50 120 150
Putenfleisch (mit Haut) 91 219 100
Putenschnitzel (roh) 50 120 150
Quark (20% Fett) 0 0 30
Quinoa (gekocht) 8 20 100
Quinoa (roh) 27 65 100
Radieschen 4 10 100
Räucheraal 33 80 100
Ravioli 7 17 125
Reh 63 152 100
Reis, trocken 36 87 125
Remoulade 5 12 20
Rettich 4 10 150
Rhabarber 2 5 125
Ricottakäse 2 5 30
Rinderbraten 59 142 125
Rinderfilet 65 156 150
Rinderleber 555 1332 100
Rinderlunge 165 396 100
Rinderzunge 75 180 100
Rindfleisch 63 152 150
Rindfleisch (gepöckelt) 39 94 150
Roastbeef 46 111 150
Roggen 20 48 100
Roggenbrot 23 56 45
Roggenvollkornbrot 24 58 50
Rosenkohl 25 60 100
Rosinen (Trockenobst) 45 108 25
Rostbratwurst 44 106 150
Rotkraut 17 41 150
Rotwein 0 0 100
Rotzunge 50 120 125
Rührei 2 5 100
Rumpsteak 46 111 150
Sago 34 82 100
Sahne sauer (10% Fett) 0 0 100
Sahne süss 0 0 100
Salami 53 128 4
Salatgurke 2 5 100
Salbei 11 27 5
Sardellen (Filet) 126 303 60
Sardine 145 348 75
Sauce Hollandaise 9 22 20
Sauerampfer 23 56 100
Sauerampfer 23 56 50
Sauerkraut 8 20 150
Scampis 30 72 50
Schafskäse 13 32 30
Schafsmilch 0 0 100
Schinken 57 137 30
Schinken (geräuchert) 61 147 30
Schinkenwurst 47 113 30
Schlehe 6 15 10
Schmand 8 20 10
Schmelzkäse (20% Fett) 11 27 100
Schmelzkäse (60% Fett) 5 12 100
Schnitzel 63 152 125
Schwarzwurzel 29 70 100
Schwein 67 161 125
Schweinebraten 48 116 125
Schweineherz 88 212 100
Schweineleber 216 519 100
Schweineniere 163 392 125
Schweinezunge 66 159 125
Seezunge 55 132 100
Sekt 0 0 100
Senf 13 32 10
Sesamsamen 26 63 100
Shiitakepilze 21 51 100
Sojabohnen 80 192 100
Sojabohnen, gegart 34 82 100
Sojabohnenmehl 123 296 100
Sojafleisch 154 370 100
Sojafleisch, trocken 154 370 100
Sojakeimlinge 6 15 100
Sojapulver 110 264 100
Sojasauce 25 60 100
Sojaschrot 84 202 100
Sojasosse (hell) 147 353 5
Sojasprossen 6 15 50
Sonnenblumenkerne 60 144 100
Spargel 10 24 100
Speck 50 120 30
Speisequark, mager 0 0 100
Spiegelei 2 5 100
Spinat 21 51 100
Stachelbeeren 6 15 125
Stadtwurst 35 84 125
Stärke 0 0 100
Steak 62 149 150
Steinpilz 33 80 200
Tabasco 13 32 5
Tahina 25 60 100
Tapioka 37 89 100
Tatar 43 104 100
Tee, Mate 0 0 100
Tee, schwarz 0 0 100
Teewurst 30 72 100
Thunfisch (in Öl) 121 291 100
Thymian 54 130 2
Tilsiter (45% Fett) 4 10 30
Toastbrot 20 48 50
Tofu 29 70 100
Tomatenmark 38 92 10
Tomatensaft 2 5 100
Trinkmilch (1,5% und 3,5% Fett) 0 0 150
Vanille (Stange) 17 41 5
Vanilleeiscreme 0 0 100
Vollei 2 5 100
Vollkornmehl 35 84 100
Vollkornnudeln (gekocht) 21 51 100
Vollkornnudeln (roh) 65 156 100
Vollmilchschokolade 25 60 100
Vollmilchschokolade 25 60 20
Wacholderbeeren 63 152 5
Walnuss 10 24 100
Wassermelone 8 20 125
Wein 0 0 100
Weintrauben 8 20 125
Weißbrot 17 41 100
Weißkraut (gegart) 9 22 150
Weißwein 0 0 100
Weißwurst 43 104 125
Weizen 17 41 100
Weizenbier (Hefe) 6 15 100
Weizenbier (Kristall) 4 10 100
Weizenmehl (Type 1700) 34 82 100
Weizenmehl (Type 405) 17 41 100
Weizenmehlbrot (Weißbrot) 6 15 100
Weizenvollkornbrot 27 65 50
Weizenvollkornbrot 25 60 100
Wels 45 108 100
Wiener Würstchen 40 96 70
Wildschwein 70 168 200
Worcestersouce 27 65 10
Zander 46 111 150
Zartbitterschokolade 11 27 20
Ziegenmilch 0 0 100
Zimt 17 41 2
Zitrone 8 20 20
Zitronensaft 8 20 200
Zitronenschale 12 29 5
Zucchini 8 20 100
Zucker 0 0 5
Zwetschgen 8 20 125
Zwieback 25 60 15
Zwieback 12 29 100
Zwiebel 4 10 100

Unsere Purintabelle hilft dabei, diejenigen Lebensmittel zu identifizieren, die purinarm sind und keine Gefahr für Menschen mit Gicht darstellen. Purinarme Lebensmittel sind solche, die weniger als 50 Milligramm Purin pro 100 Gramm enthalten. Purinstarke Lebensmittel haben mehr als 150 Milligramm Purin pro 100 Gramm.

Die Purintabelle enthält alle gängigen Lebensmittel, die in den meisten Läden erhältlich sind, einschließlich Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und Getreideprodukte. Da die Lebensmittel ständig aktualisiert werden, ermöglicht die Purintabelle es den Menschen, eine gesunde und purinarme Ernährung einzuhalten.